30 Ağustos Cumartesi günü İspanya'da başlayacak olan 2014 FIBA Dünya Kupası öncesi, turnuvada yer alacak olan takımlar hazırlık dönemlerini tamamlamaya başladı. Yaklaşık 1 ay süren hazırlık döneminin artık sonuna gelen katılımcı ülkeler, oynadıkları hazırlık maçlarıyla takımlarının ne durumda olduğunu görme fırsatı yakaladı. Hazırlık dönemi boyunca turnuvada yer alacak takımların hepsi birçok hazırlık maçında parkeye çıktı.
Dünya Kupasına katılacak olan takımlar arasında yapılan hazırlık dönemi galibiyet sıralamasına göre Ay-Yıldızlı Ekibimiz oynadığı 8 hazırlık maçında sadece 1 galibiyet alıp 7 kez mağlup olarak listenin en sonunda yer aldı.
22 Ağustos Cuma gününe kadar oynanan hazırlık maçlarının değerlendirildiği tabloda en başarılı ve en başarısız takımları şöyle sıralandı:
# | ÜLKE | M | G | M | G/M % | A + | Y - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litvanya | 12 | 12 | 0 | 100% | 985 | 808 | 177 |
2 | İspanya | 7 | 7 | 0 | 100% | 549 | 434 | 115 |
3 | ABD | 3 | 3 | 0 | 100% | 312 | 226 | 86 |
4 | Sırbistan | 8 | 6 | 2 | 75% | 626 | 586 | 40 |
5 | Dominik C. | 8 | 6 | 2 | 75% | 578 | 554 | 24 |
6 | Meksika | 9 | 6 | 3 | 67% | 687 | 617 | 70 |
7 | Avustralya | 11 | 7 | 4 | 64% | 938 | 893 | 45 |
8 | Slovenya | 8 | 5 | 3 | 62% | 639 | 589 | 50 |
9 | Mısır | 8 | 5 | 3 | 62% | 590 | 541 | 49 |
10 | Yunanistan | 8 | 5 | 3 | 62% | 592 | 563 | 29 |
11 | Yeni Zelanda | 12 | 7 | 5 | 58% | 938 | 873 | 65 |
12 | Brezilya | 7 | 4 | 3 | 57% | 541 | 503 | 38 |
13 | Fransa | 7 | 4 | 3 | 57% | 515 | 487 | 28 |
14 | Puerto Rico | 9 | 5 | 4 | 56% | 730 | 692 | 38 |
15 | Arjantin | 6 | 3 | 3 | 50% | 480 | 478 | 2 |
16 | Kora | 2 | 1 | 1 | 50% | 134 | 129 | 5 |
17 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 50% | 123 | 158 | -35 |
18 | İran | 17 | 8 | 9 | 47% | 1212 | 1174 | 38 |
19 | Filipinler | 11 | 5 | 6 | 45% | 775 | 856 | -81 |
20 | Ukrayna | 7 | 3 | 4 | 43% | 483 | 454 | 29 |
21 | Hırvatistan | 4 | 1 | 3 | 25% | 286 | 313 | -27 |
22 | Angola | 5 | 1 | 4 | 20% | 355 | 426 | -71 |
23 | Finlandiya | 6 | 1 | 5 | 17% | 453 | 508 | -55 |
24 | Turkiye | 7 | 1 | 6 | 14% | 453 | 510 | -57 |
Önemli Not: Tabloda 12 maçta 12 galibiyet ile yer alan Litvanya, 23 Ağustos Cumartesi günü Slovenya ile oynadığı hazırlık maçını kaybetti. Bu nedenle oluşan yeni sıralamada İspanya 1., Amerika 2. ve Litvanya 3. sırada yer alıyor. İspanya ile Amerika hazırlık döneminde mağlubiyet almayan iki takım konumundalar.
Milli Takımımız daha önceki turnuvaların hazırlık dönemlerinde de buna benzer sonuçlar almıştı. Anca ilk defa tek bir galibiyet alarak turnuvaya gidiyoruz. Ayrıca takımın sahadaki görüntüsünü de göz önüne aldığımızda istatistiki sıralamanın böyle olması kaçınılmazdı. Umarım Ay-Yıldızlılar turnuvada hazırlık döneminin aksine bambaşka bir kimliğe bürünür ve başarılı bir turnuva çıkartır. En büyük dileğimiz bu...
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder