FIBA, İspanya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın ardından Erkekler Dünya Sıralamasını açıkladı. Açıklanan listede son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri açık ara liderliğini sürdürürken, turnuvaya ev sahipliği yapan İspanya 2. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi İspanya'yı yenerek yarı finale yükselen ve turnuvayı Dünya üçüncüsü olarak tamamlayan Fransa, üç basamak yükselerek 5. sıraya yerleşti.
A Milli Basketbol Takımımızın son 8 takım arasına kalması sıralamadaki yerini korumasına yetmedi. Türkiye, son finalist Sırbistan'ın 4 basamak yükselmesi ile yerini Sırplara kaptırdı ve bir basamak düşerek 8. sırada yer aldı.
Açıklanan sıralamada en büyük düşüş İtalya'da yaşandı. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalyanlar tam 15 basamak gerileyerek 36. sıradan listeye girdi. İtalya'nın ardından en büyük düşüşü yaşayan ülke ise 11 basamak ile Japonya oldu.
Dünya sıralamasında en büyük yükselişe sahip ülke ise Senegal oldu. 11 basamak yükselen Afrika temsilcisi, 30. sırada yer aldı. Senegal'in ardından en büyük yükselişe imza atan ülke ise 9 basamak ile Dominik Cumhuriyeti oldu.
2014 Dünya Kupası sonucunda oluşan ilk 50 sıra şöyle:
DÜNYA SIRASI | ÜLKE | KITA SIRASI | KOD | PUAN | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. | ABD | 1. | USA | 1040.0 | 0 |
2. | İspanya | 1. | ESP | 705.0 | 0 |
3. | Arjantin | 2. | ARG | 455.0 | 0 |
4. | Litvanya | 2. | LTU | 447.0 | 0 |
5. | Fransa | 3. | FRA | 360.0 | +3 |
6. | Rusya | 4. | RUS | 353.0 | 0 |
7. | Sısbistan | 5. | SRB | 344.0 | +4 |
8. | Türkiye | 6. | TUR | 284.0 | -1 |
9. | Brezilya | 3. | BRA | 277.0 | +1 |
10. | Yunanistan | 7. | GRE | 226.0 | -5 |
11. | Avustralya | 1. | AUS | 219.0 | -2 |
12. | Hırvatistan | 8. | CRO | 182.0 | +4 |
13. | Slovenya | 9. | SLO | 168.0 | 0 |
14. | Çin | 1. | CHN | 138.9 | -2 |
15. | Porto Riko | 4. | PUR | 110.0 | +2 |
16. | Angola | 1. | ANG | 103.0 | -1 |
17. | İran | 2. | IRI | 99.2 | +3 |
18. | Almanya | 10. | GER | 89.0 | -4 |
19. | Meksika | 5. | MEX | 84.2 | +5 |
20. | Dominicik C. | 6. | DOM | 77.2 | +6 |
21. | Yeni Zelanda | 2. | NZL | 72.0 | -2 |
22. | Büyüt Britanya | 11. | GBR | 68.0 | 0 |
23. | Tunus | 2. | TUN | 65.6 | 0 |
24. | Nijerya | 3. | NGR | 59.0 | -6 |
25. | Kanada | 7. | CAN | 49.0 | 0 |
26. | Uruguay | 8. | URU | 40.0 | +1 |
27. | Korea | 3. | KOR | 35.6 | +4 |
28. | Ürdün | 4. | JOR | 33.8 | +2 |
29. | Venezuella | 9. | VEN | 31.2 | -1 |
30. | Senegal | 4. | SEN | 28.2 | +11 |
31. | Filipinler | 5. | PHI | 27.8 | +3 |
32. | Makedonya | 12. | MKD | 26.0 | +1 |
33. | Panama | 10. | PAN | 25.6 | -2 |
34. | Lübnan | 6. | LIB | 25.4 | -5 |
35. | Finlandiya | 13. | FIN | 25.0 | +4 |
36. | İtalya | 14. | ITA | 23.0 | -15 |
37. | Fildişi S. | 5. | CIV | 21.2 | -1 |
38. | İsrail | 15. | ISR | 21.0 | -1 |
38. | Letonya | 16. | LAT | 21.0 | -1 |
40. | Ukrayna | 17. | UKR | 20.0 | +5 |
41. | Mısır | 6. | EGY | 19.4 | +5 |
42. | Polonya | 18. | POL | 19.0 | -2 |
43. | Kamerun | 7. | CMR | 16.2 | 0 |
44. | Tayvan | 7. | TPE | 15.9 | 0 |
45. | Paraguay | 11. | PAR | 14.4 | +1 |
46. | Japonya | 8. | JPN | 12.6 | -11 |
47. | Katar | 9. | QAT | 12.3 | -5 |
48. | Bulgaristan | 19. | BUL | 12.0 | 0 |
48. | Çek C. | 20. | CZE | 12.0 | 0 |
50. | Belçika | 21. | BEL | 11.0 | 0 |
50. | Portekiz | 22. | POR | 11.0 | 0 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder