Beko Allstar 2012 oylaması devam ediyor. Oylamada son durum şöyle:
Türk Karması
Oyun Kurucu Guard: % 24,4 | 1906 adet -- Can Akın - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride oylarımızı Engin Atsür'e verelim.)
Skorer Guard: % 43,2 | 3283 adet -- Ömer Onan - Fenerbahçe Ülker
Kısa Forvet: % 44,9 | 3388 adet -- Emir Preldzıc - Fenerbahçe Ülker
Uzun Forvet: % 44,6 | 3393 adet -- Furkan Aldemir - Galatasaray Medical Park (Bu kategoride Kaya Peker var. Karar sizin.. )
Pivot: % 38,8 | 2995 adet -- Oğuz Savaş - Fenerbahçe Ülker
Yabancılar Karması:
Oyun Kurucu Guard: % 36,1 | 2730 adet -- Jaka Lakovic - Galatasaray Medical Park (Bu kategoride Roko Ukic ve Curtis Jerrells'tan birine oy veriyoruz.)
Skorer Guard: % 34,1 | 2637 adet -- Sasha Vujacic - Anadolu Efes (Bu kategoride Fenerbahçeli oyuncu yok.)
Kısa Forvet: % 31,1 | 2401 adet -- David Hawkins - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride Bojan Bogdanovic'e oy veriyoruz.)
Uzun Forvet: % 31,2 | 2413 adet -- James Gist - Fenerbahçe Ülker
Pivot: % 39,7 | 3059 adet -- Mensah Bonsu - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride de Fenerbahçeli oyuncu yok.)
Yukarıdaki sıralama şu anda oylamada kendi kategorilerinde ilk sırada yer alan oyuncuları gösteriyor. Türk Karmasında "OYUN KURUCU GUARD" pozisyonunda ve "UZUN FORVET"te takımımızdaki oyuncular ilk sırada yer almıyorlar. Oylarınızı onlara verebilirsiniz. Yabancılar karmasında da "OYUN KURUCU GUARD" ve "KISA FORVET" mevkiilerinde de yer alan oyuncularımıza oy vererek onları ilk sıraya taşıyabiliriz. İlk sırada bulunan oyuncularımıza zaten herkes yine oy verecektir.. Söylememe gerek yok..
Türk Karması
Oyun Kurucu Guard: % 24,4 | 1906 adet -- Can Akın - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride oylarımızı Engin Atsür'e verelim.)
Skorer Guard: % 43,2 | 3283 adet -- Ömer Onan - Fenerbahçe Ülker
Kısa Forvet: % 44,9 | 3388 adet -- Emir Preldzıc - Fenerbahçe Ülker
Uzun Forvet: % 44,6 | 3393 adet -- Furkan Aldemir - Galatasaray Medical Park (Bu kategoride Kaya Peker var. Karar sizin.. )
Pivot: % 38,8 | 2995 adet -- Oğuz Savaş - Fenerbahçe Ülker
Yabancılar Karması:
Oyun Kurucu Guard: % 36,1 | 2730 adet -- Jaka Lakovic - Galatasaray Medical Park (Bu kategoride Roko Ukic ve Curtis Jerrells'tan birine oy veriyoruz.)
Skorer Guard: % 34,1 | 2637 adet -- Sasha Vujacic - Anadolu Efes (Bu kategoride Fenerbahçeli oyuncu yok.)
Kısa Forvet: % 31,1 | 2401 adet -- David Hawkins - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride Bojan Bogdanovic'e oy veriyoruz.)
Uzun Forvet: % 31,2 | 2413 adet -- James Gist - Fenerbahçe Ülker
Pivot: % 39,7 | 3059 adet -- Mensah Bonsu - Beşiktaş Milangaz (Bu kategoride de Fenerbahçeli oyuncu yok.)
Yukarıdaki sıralama şu anda oylamada kendi kategorilerinde ilk sırada yer alan oyuncuları gösteriyor. Türk Karmasında "OYUN KURUCU GUARD" pozisyonunda ve "UZUN FORVET"te takımımızdaki oyuncular ilk sırada yer almıyorlar. Oylarınızı onlara verebilirsiniz. Yabancılar karmasında da "OYUN KURUCU GUARD" ve "KISA FORVET" mevkiilerinde de yer alan oyuncularımıza oy vererek onları ilk sıraya taşıyabiliriz. İlk sırada bulunan oyuncularımıza zaten herkes yine oy verecektir.. Söylememe gerek yok..
Oy kullanmak için; http://www1.tbl.org.tr/beko/allstar_...ezon=2011-2012
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder