*** Liste sürekli güncellenmektedir ***
| ANADOLU EFES | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Dusan Ivkovic | Head Coach |
|
| Dario Saric | Forward | 2.07 / 20 |
| Stratos Perperoglou | Forward | 2.07 / 30 |
| Stephane Lasme | Forward | 2.03 / 32 |
| Nenad Krstic | Center | 2.12 / 31 |
| Dontaye Draper | Guard | 1.81 / 30 |
| Mattew Janning | Guard | 1.93 / 26 |
|
|
|
|
|
|
| ALBA BERLİN | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Leon Radosevic | Center | 2.08 / 23 |
| Niels Giffey | Forward | 2.01 / 23 |
| Martin Seiferth | Center | 2.08 / 23 |
| Reggie Redding | Forward | 1.96 / 24 |
| Alex King | Forward | 2.00 / 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CEDEVİTA ZAGREB | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Nemanja Gordic | Guard | 1.95 / 26 |
| Mario Delas | Forward | 2.07 / 24 |
| Fran Plepic | Guard | 1.94 / 25 |
| Karlo Zganec | Forward | 2.06 / 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRVENA ZVEZDA TELEKOM | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Nikola Kalinic | Forward | 2.02 / 23 |
| Nemanja Dangubic | Forward | 2.04 / 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CSKA MOSKOW | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Dimitris Itoudis | Head Coach |
|
| Nando De Colo | Guard | 1.95 / 27 |
| Alexander Gudumak | Forward | 2.03 / 21 |
| Artem Komolov | Guard | 1.94 / 21 |
| Manuchar Markoishvili | Forward | 1.97 / 28 |
| Pavel Korobkov | Forward | 2.06 / 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Joe Ragland | Guard | 1.82 / 25 |
| Linas Kleiza | Forward | 2.03 / 29 |
| Shawn James | Center | 2.08 / 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FC BARCELONA REGAL | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Justin Doellman | Forward | 2.06 / 29 |
| Tomas Satoransky | Guard | 2.01 / 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FC BAYERN MUNICH | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Daniel Mayr | Center | 2.16 / 19 |
| Dusko Savanovic | Forward | 2.04 / 31 |
| Anton Gavel | Guard | 1.89 / 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FENERBAHCE ULKER | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Can Altıntığ | Guard | 1.95 / 27 |
| Andrew Goudelock | Guard | 1.91 / 25 |
| Ricky Hickman | Guard | 1.89 / 28 |
| Serhat Çetin | Guard | 1.97 / 27 |
| Bogdan Bogdanovic | Guard | 1.97 / 22 |
| Semih Erden | Center | 2.10 / 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GALATASARAY LIV HOSPITAL | POZİSYON | BOY / YAŞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DİNAMO BANCO Dİ S. SASSARİ | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| David Logan | Guard | 1.84 / 32 |
| Edgar Sosa | Guard | 1.90 / 26 |
| Miroslav Todic | Forward | 2.05 / 29 |
| Jeff Brooks | Forward | 2.03 / 25 |
| Shane Lawal | Center | 2.08 / 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LABORAL KUTXA VITORIA | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Tornike Shengelia | Forward | 2.06 / 22 |
| Kim Tillie | Center | 2.10 / 26 |
| Davis Bertans | Forward | 2.05 / 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LİMOGES CSP | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Pape-Philippe Amagou | Guard | 1.85 / 29 |
| Ousmane Camara | Forward | 2.02 / 25 |
| Joao Paulo Batista | Center | 2.06 / 33 |
| Leo Westermann | Guard | 1.92 / 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MACCABI ELECTRA TEL AVIV | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Guy Goodes | Head Coach |
|
| Marquez Haynes | Guard | 1.88 / 28 |
| Jeremy Pargo | Guard | 1.88 / 28 |
| Brian Randle | Forward | 2.03 / 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEPTUNAS KLAİPEDA | POZİSYON | BOY / YAŞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLYMPIACOS PIRAEUS | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Othello Hunter | Forward | 2.03 / 28 |
| Oliver Lafayette | Guard | 1.88 / 30 |
| Tremmell Darden | Forward | 1.94 / 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PANATHINAIKOS ATHENS | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Dusko Ivanovic | Head Coach |
|
| Michalis Lountzis | Guard | 1.94 / 15 |
| Georgios Papagiannis | Center | 2.17 / 16 |
| A.J. Slaughter | Guard | 1.91 / 27 |
| Esteban Batista | Center | 2.08 / 31 |
| DeMarcus Nelson | Guard | 1.93 / 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NİZHNY NOVGOROD | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Ainars Bagatskis | Head Coach |
|
| Artsiom Parakhouski | Center | 2.11 / 26 |
| Maksim Krivosheev | Forward | 2.06 / 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REAL MADRID | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Andres Nocioni | Forward | 2.00 / 35 |
| Jonas Maciulis | Forward | 1.98 / 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PGE TUROW ZGORZELEC | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Filip Dylewicz | Forward | 2.02 / 34 |
| Vlad Moldoveanu | Forward | 2.06 / 26 |
| Mateusz Kostrzewski | Forward | 2.00 / 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VALANCİA BASKET CLUB | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Kresimir Loncar | Center | 2.10 / 31 |
| Güillem Vives | Guard | 1.92 / 21 |
| Luke Harangody | Forward | 2.03 / 26 |
| Dwight Buycks | Guard | 1.91 / 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNICAJA MALAGA | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Stefan Markovic | Guard | 1.91 / 26 |
| Vladimir Golubovic | Center | 2.13 / 28 |
| Will Thomas | Forward | 2.03 / 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZALGIRIS KAUNAS | POZİSYON | BOY / YAŞ |
| Gintaras Krapikas | Head Coach |
|
| Darius Songaila | Forward | 2.06 / 36 |
| Maalik Wayns | Guard | 1.85 / 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ON ELEMEDEN GELECEK TAKIM | POZİSYON | BOY / YAŞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Önemli Not: Listede kulüpleriyle sözleşmesini uzatan oyuncular yer almamaktadır.
Muazzam bir blog olmuş.Tebrik ederim.
YanıtlaSil